La selección femenina derrota a Alemania (55-61) y sella el objetivo de lograr el pase al Europeo de 2013. Valdemoro, con 18 puntos y 8 rebotes, clave
Redacción deportes, 7 Jul. 2012 (EFE).- La selección española de baloncesto femenino, guiada por Amaya Valdemoro, salió airosa y obtuvo su clasificación para el Europeo de Francia 2013 al derrotar a Alemania en Nordlingen por 55-61.
Como no podía ser de otra forma y tras las derrotas ante Suecia, el conjunto español tuvo que echar mano de su calidad y de su casta para solventar la difícil situación que tenía por delante. En eso, Valdemoro es siempre un valor seguro.
España, que había ganado en Ávila a Alemania con autoridad (66-39), no quiso dar aire al equipo anfitrión y, de la mano de Valdemoro, salió con un 0-5 que se convirtió en un esperanzador 10-23.
Lucas Mondelo echó mano de la experiencia de Laia Palau, Valdemoro y Anna Montañana en el quinteto inicial. Su participación, junto a la de Elisa Aguilar y a la de la propia Valdemoro, fue clave para evitar el crecimiento de las teutonas.
Mondelo tuvo que parar la reacción germana (14-23) con un tiempo muerto y luego la labor deCindy Lima bajo los tableros, más un triple de Valdemoro, devolvió los once puntos a España (16-27), que posteriormente se instaló en un más claro 22-36.
El descanso fue el arma en el que Alemania buscó la reacción ante una España que fundamentó sus opciones en la defensa y en posesiones largas y seguras.
Como no podía ser menos, Alemania no se rendía, aunque los argumentos de las españolas parecían suficientes para solventar con cierta claridad el envite (39-54 al final del tercer cuarto).
En el último parcial la selección española administró su ventaja sin mayor problema y aunque sus rivales acortaron distancias ya no pudieron poner en peligro el triunfo y la clasificación española para el Europeo.
Como no podía ser de otra forma y tras las derrotas ante Suecia, el conjunto español tuvo que echar mano de su calidad y de su casta para solventar la difícil situación que tenía por delante. En eso, Valdemoro es siempre un valor seguro.
![]() |
Foto Rocío Benítez/FEB
España, que había ganado en Ávila a Alemania con autoridad (66-39), no quiso dar aire al equipo anfitrión y, de la mano de Valdemoro, salió con un 0-5 que se convirtió en un esperanzador 10-23.
Lucas Mondelo echó mano de la experiencia de Laia Palau, Valdemoro y Anna Montañana en el quinteto inicial. Su participación, junto a la de Elisa Aguilar y a la de la propia Valdemoro, fue clave para evitar el crecimiento de las teutonas.
Mondelo tuvo que parar la reacción germana (14-23) con un tiempo muerto y luego la labor deCindy Lima bajo los tableros, más un triple de Valdemoro, devolvió los once puntos a España (16-27), que posteriormente se instaló en un más claro 22-36.
El descanso fue el arma en el que Alemania buscó la reacción ante una España que fundamentó sus opciones en la defensa y en posesiones largas y seguras.
Como no podía ser menos, Alemania no se rendía, aunque los argumentos de las españolas parecían suficientes para solventar con cierta claridad el envite (39-54 al final del tercer cuarto).
En el último parcial la selección española administró su ventaja sin mayor problema y aunque sus rivales acortaron distancias ya no pudieron poner en peligro el triunfo y la clasificación española para el Europeo.
ALEMANIA | 55 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
*4 | Bar R. | 36 | 21 | 3/13 | 4/6 | 3/4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | 18 |
*5 | Breitreiner, A. | 29 | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 |
6 | Richter, D. | 14 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 8 |
7 | Mankertz, P. | 19 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -10 | 5 |
*8 | Austmann, S. | 30 | 8 | 3/6 | 0/2 | 2/5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 |
9 | Haldin, R. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wagner, S. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
*11 | Menz, T. | 21 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | -2 |
13 | Greunke, S. | 9 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | -2 |
*15 | Fikiel, K. | 17 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -6 | 9 |
21 | Callahan, C. | 24 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 |
24 | Greinacher, S. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 55 | 14/40 | 6/17 | 9/17 | 29 | 18 | 11 | 10 | 13 | 18 | 2 | 23 | 18 | -30 | 41 |
ESPAÑA | 61 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL | ||
*4 | Nicholls L. | 32 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
5 | Fernandez, M. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ouvina, C. | 9 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
7 | Lima, C. | 17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -11 | 4 |
8 | Pascua, L. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*9 | Palau, L. | 18 | 6 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
10 | Aguilar, E. | 24 | 10 | 1/6 | 2/3 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
11 | Xargay, M. | 17 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 | -6 |
*12 | Montañana A. | 32 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 18 | -5 |
*13 | Valdemoro, A. | 33 | 18 | 6/19 | 1/5 | 3/4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | -7 |
*15 | Cruz, A. | 19 | 6 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 |
20 | Blé, V. | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 61 | 16/50 | 5/11 | 14/21 | 45 | 28 | 17 | 12 | 10 | 24 | 0 | 19 | 23 | 30 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario