La Selección Sub20 ha cerrado la segunda fase con una derrota frente a Eslovenia (70-63). Pese al resultado, los de Luis Guil disputarán los cuartos de final frente a Alemania
![]() | ![]() |
Foto FIBA Europe / Wojtek Figurski | ![]() |
El equipo de Luis Guil, vigente campeón del torneo, ya estaba clasificado antes de saltar a la pista, pero tenía en su mano ser segundo de grupo. Sin embargo, la derrota ante los anfitriones --que acumulan seis triunfos consecutivos-- les impidió la segunda plaza.
España, que volvió a contar con una excelente versión de Abrines --flamante jugador culé-- pudo aguantar el ritmo de los eslovenos hasta el tercer cuarto cuando Omic y Prepelic sentenciaron a la selección española (26 puntos entre los dos).
Los 16 de Abrines y los 14 puntos de Pozas no permitieron a España, tan siquiera, un final apretado de partido. La derrota condena a medirse con Alemania el próximo viernes, con el objetivo de luchar por las medallas del Campeonato de Europa.
ESLOVENIA | 70 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
4 | Span, J. | 21 | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 9 |
*5 | Rupnik, L. | 19 | 10 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 12 |
*6 | Brodnik, J. | 10 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
*7 | Prepelic, K. | 30 | 12 | 1/5 | 2/5 | 4/6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 |
8 | Besedic, J. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vasl, M. | 13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
*10 | Omic, A. | 35 | 14 | 4/8 | 0/0 | 6/6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 |
11 | Rojc, M. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pajic, M. | 23 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 8 |
13 | Lapornik, M. | 24 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
14 | Dimec, Z. | 3 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 |
*15 | Morina, G. | 23 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
Total | 70 | 13/29 | 10/20 | 14/17 | 30 | 21 | 9 | 13 | 4 | 17 | 2 | 22 | 22 | 35 | 67 |
ESPAÑA | 63 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
4 | Servera, M. | 10 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*5 | Pozas, J. | 28 | 14 | 3/6 | 1/3 | 5/6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | -3 | 12 |
6 | Sanz, J. | 9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
*7 | Fernandez, J. | 16 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 |
8 | Suarez, A. | 12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
9 | Barrera, A. | 16 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
*10 | Abrines, A. | 30 | 18 | 4/8 | 3/7 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -10 | 13 |
11 | Diez, D. | 32 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | 10 |
*12 | Oriola, P. | 25 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -10 | 3 |
13 | Tomas, J. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*14 | Olaizola, J. | 17 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
15 | Guerra, F. | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Total | 63 | 20/41 | 5/17 | 8/16 | 24 | 11 | 13 | 8 | 4 | 13 | 2 | 22 | 21 | -35 | 44 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario