La Selección Femenina Sub16 luchará por las medallas en el Europeo de la categoría, después de superar en los cuartos de final a la anfitriona, Hungría, por un ajustado 57-55
![]() |
Foto FIBA Europe / Viktor Rébay
Madrid, 20 jul. 2012 (Europa Press).- La selección femenina sub-16 se ha impuesto a la anfitriona Hungría en el encuentro de cuartos de final del Europeo (57-55), lo que le permitirá disputar las semifinales contra las vencedoras del choque entre Rusia y República Checa, y luchar por el objetivo de las medallas.
España empezó el partido con la misma intensidad que en el anterior duelo frente a la República Checa. Con un parcial de 10-4, la seleccionadora local pedía tiempo muerto, pero las españolas continuaron defendiendo bien y aumentando la ventaja en el luminoso.
Tras un primer acto con dominio español, Hungría reaccionó en el segundo cuarto y consiguió meterse en el partido, en parte, gracias al empuje del público. Con un parcial de 0-10 a favor de las anfitrionas, España despertó pero no evitó que dos triples consecutivos de Horvath empataran la contienda (22-22). A pesar del resultado parcial de 4-19 para Hungría, 'la roja' pudo irse al vestuario con una mínima ventaja.
En el siguiente acto, la selección húngara salió con ganas de no defraudar ante su público y España tuvo que aguantar como pudo la embestida local. Sin embargo, Hungría no lograba abrir la brecha en el marcador y España aprovechó los nervios del rival para volver a ponerse con una ligera ventaja en el marcador. Con el resultado equilibrado, se llegó a un último parcial en el que España se mostró muy superior y se lanzó al ataque para finiquitar el partido y el pase a semifinales.
ESPAÑA | 57 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
4 | Cazorla Medina, M. | 11 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Salvadores, A. | 29 | 4 | 1/8 | 0/6 | 2/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | 3 |
6 | Romeu, C. | 18 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 10 |
*7 | Lo Sylla, N. | 26 | 12 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 |
8 | Molinuevo, C. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*9 | Quevedo, L. | 28 | 9 | 3/5 | 1/7 | 0/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 |
10 | Clavero, L. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*11 | Capella, E. | 20 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
12 | Conde, I. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*13 | Flores, L. | 33 | 12 | 3/5 | 0/3 | 6/8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 |
*14 | Orts, H. | 35 | 6 | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 |
15 | Zaragoza, S. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 57 | 21/47 | 2/20 | 9/16 | 31 | 20 | 11 | 2 | 15 | 12 | 6 | 16 | 19 | 10 | 51 |
HUNGRÍA | 55 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
*4 | Dubei, D. | 40 | 22 | 7/14 | 2/8 | 2/2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | -2 | 13 |
*5 | Weninger, V. | 8 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | -3 |
7 | Kaposi, P. | 16 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
*8 | Horvath, B. | 40 | 17 | 3/8 | 3/7 | 2/5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | -2 | 15 |
*9 | Toth, T. | 27 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | 4 |
10 | Aho, N. | 22 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 |
*13 | Dobos, Á. | 27 | 5 | 2/9 | 0/0 | 1/1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
14 | Kuttor, E. | 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Weber, F. | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 |
23 | Abahazy, A. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Farkas, F. | 9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
32 | Gundel-Takacs, A. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 55 | 15/43 | 5/15 | 10/14 | 39 | 27 | 12 | 3 | 6 | 22 | 6 | 19 | 16 | -10 | 42 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario