La selección australiana femenina se hace con el bronce, tras derrotar a Rusia, en un partido en el que brilló el trío Harrower-Batkovic-Jackson (63 puntos). La Opals se hacen con su quinto metal olímpico consecutivo
![]() |
Australia celebra el bronce, con la histórica Kristi Harrower aupada (Foto Fiba.com)
Redacción, 11 Ago. 2012.- La selección australiana femenina aumenta su leyenda en los Juegos Olímpicos, después de derrotar a Rusia en el partido por el bronce (83-74), logrando de este modo su quinto metal consecutivo. Tras el bronce en Atlanta’96, las Opals lograron tres platas consecutivas (Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008), en tres finales perdidas ante Estados Unidos. En Londres, el Team USA las eliminó en semifinales.
El bronce australiano, además, sirve para aumentar la leyenda de dos históricas jugadoras del conjunto oceánico: la pívot Lauren Jackson y la base Kristi Harrower se han hecho con su cuarto metal olímpico. Además, según apunta Óscar Cuesta en su Twitter, ambas se han convertido en las jugadoras con más partidos en unos JJ.OO., con 32, igualando a Lisa Leslie yTeresa Edwards.
![]() |
Lauren Jackson, clave en la victoria para el bronce (Foto Fiba.com)
Además, tanto Jackson como Harrower fueron las grandes estrellas del combinado australiano, con 25 puntos y 11 rebotes la primera y 21 puntos y 4 asistencias la segunda, bien acompañadas por los 17 puntos y 8 rebotes de Suzy Batkovic.
Tras un primer cuarto igualado, Australia se empezó a distanciar en el segundo periodo, donde marcó una máxima diferencia de 10 puntos (38-28). Pese a que las rusas redujeron tras el descanso, el trío Harrower-Batkovic-Jackson tiró del equipo para marcar un tope de 17 puntos de ventaja (56-39, min. 29).
Los 15 puntos de renta que manejaban al inicio del cuarto definitivo hacía presagiar un final cómodo para las oceánicas. Aunque en ese momento Becky Hammon se echó una vez más el equipo a la espalda (19 puntos y 4 asistencias) y, junto a Anna Petrakova (10 tantos) logró situarse a seis a falta de tan solo un minuto (78-72). Entonces apareció Harrower y, a sus 37 años, anotó cinco tiros libres seguidos para asegurar la victoria. Bronce para Australia. Las Opals siguen.
![]() |
Becky Hammon lideró la reacción rusa en el último periodo (Foto Fiba.com)
AUSTRALIA | 83 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | J. O'HEA | 21 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
5 | S. RICHARDS | 8 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | J. SCREEN | 26 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | A. BISHOP | 18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | S. BATKOVIC | 19 | 17 | 7/13 | 0/0 | 3/5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
9 | K. MACLEOD | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | K. HARROWER | 32 | 21 | 6/7 | 1/3 | 6/9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
11 | L. HODGES | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | B. SNELL | 10 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | R. JARRY | 23 | 8 | 3/3 | 0/1 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
14 | L. CAMBAGE | 12 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | L. JACKSON | 30 | 25 | 6/10 | 1/2 | 10/12 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27 |
Total | 83 | 25/40 | 3/11 | 24/34 | 39 | 29 | 10 | 16 | 4 | 16 | 2 | 20 | 75 |
RUSIA | 74 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | O. ARTESHINA | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | E. BELYAKOVA | 30 | 10 | 1/2 | 1/6 | 5/6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
6 | N. VODOPYANOVA | 24 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
7 | M. KUZINA | 16 | 8 | 3/5 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
8 | A. DANILOCHKINA | 29 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 | B. HAMMON | 28 | 19 | 7/10 | 1/3 | 2/3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
10 | I. KORSTIN | 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | N. VIERU | 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
12 | I. OSIPOVA | 29 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
13 | A. PETRAKOVA | 10 | 10 | 0/4 | 2/4 | 4/6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | N. ZHEDIK | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | N. GRISHAEVA | 19 | 8 | 3/8 | 0/0 | 2/5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Total | 74 | 23/52 | 4/18 | 16/23 | 31 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 3 | 27 | 39 |
Árbitros: Jorge Vázquez (PUR), Felicia Grinter (USA) y Shoko Suguro (JPN). Expulsaron por personales a Vieru y Batkovic.
Incidencias: Partido disputado en el North Greenwich Arena ante unos 6.000 espectadores.
ACB.COM
No hay comentarios:
Publicar un comentario