Fuente: acb.com
No comenzó con buen pie España la segunda fase del Europeo Sub20. Los de Luis Guil han caído de manera clara frente a Lituania, que dominó el marcador desde el inicio y rompió el partido en el tercer cuarto (82-60)
Madrid, 16 Jul. 2012 (Europa Press).- La selección masculina sub-20 no comenzó con buen pie la segunda fase del Campeonato de Europa Sub-20, que se está disputando en Eslovenia, tras caer de forma contundente ante Lituania por un claro 82-60.
Los de Luis Guil, actuales campeones y que habían pasado de ronda sin perder ningún partido, se medían a una de las aspirantes al título, mermada sin embargo por la ausencia de su estrella,Jonas Valanciunas, y tras haber pasado sólo con un triunfo.
De todos modos, los lituanos ofrecieron su mejor versión, sobre todo en el tercer cuarto, donde endosaron a los españoles un parcial de 24-10 que acabó por decantar el partido a su favor, liderados por Edgaras Ulanovas, autor de 28 puntos, y Egidijus Mockevicius, que aportó 20 y siete rebotes.
Por el bando de España, destacó la actuación del base Jaime Fernández, máximo anotador con 15 puntos de los suyos, que acusaron en demasía su mal día en el tiro (35 por ciento, con 3/16 en triples) y su falta de aprovechamiento de los 15 rebotes ofensivos que capturaron.
Ahora, los actuales campeones deberán enmendar esta dura derrota en su segundo partido del Grupo F de la segunda fase, ante Italia este martes (16.15 horas) y clave para poder aspirar a los cuartos de final.
No comenzó con buen pie España la segunda fase del Europeo Sub20. Los de Luis Guil han caído de manera clara frente a Lituania, que dominó el marcador desde el inicio y rompió el partido en el tercer cuarto (82-60)
![]() |
Foto FIBA Europe / Castoria-Marchi
Madrid, 16 Jul. 2012 (Europa Press).- La selección masculina sub-20 no comenzó con buen pie la segunda fase del Campeonato de Europa Sub-20, que se está disputando en Eslovenia, tras caer de forma contundente ante Lituania por un claro 82-60.
Los de Luis Guil, actuales campeones y que habían pasado de ronda sin perder ningún partido, se medían a una de las aspirantes al título, mermada sin embargo por la ausencia de su estrella,Jonas Valanciunas, y tras haber pasado sólo con un triunfo.
De todos modos, los lituanos ofrecieron su mejor versión, sobre todo en el tercer cuarto, donde endosaron a los españoles un parcial de 24-10 que acabó por decantar el partido a su favor, liderados por Edgaras Ulanovas, autor de 28 puntos, y Egidijus Mockevicius, que aportó 20 y siete rebotes.
Por el bando de España, destacó la actuación del base Jaime Fernández, máximo anotador con 15 puntos de los suyos, que acusaron en demasía su mal día en el tiro (35 por ciento, con 3/16 en triples) y su falta de aprovechamiento de los 15 rebotes ofensivos que capturaron.
Ahora, los actuales campeones deberán enmendar esta dura derrota en su segundo partido del Grupo F de la segunda fase, ante Italia este martes (16.15 horas) y clave para poder aspirar a los cuartos de final.
LITUANIA | 82 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
*4 | Vaitiekunas, P. | 16 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 |
5 | Pukis, D. | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 |
6 | Aniulis, E. | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -3 |
*7 | Ulanovas, E. | 31 | 28 | 6/9 | 4/4 | 4/6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | 33 |
*8 | Redikas, D. | 28 | 3 | 0/5 | 1/3 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 30 | 3 |
9 | Giedraitis, R. | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
10 | Mockevicius, E. | 22 | 20 | 8/12 | 0/0 | 4/4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 24 |
11 | Sabonis, T. | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
*12 | Skucas, Z. | 23 | 8 | 2/2 | 0/2 | 4/9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 12 |
*13 | Cizauskas, V. | 31 | 8 | 0/7 | 2/4 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | 8 |
14 | Jakstas, R. | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | -5 |
15 | Butkevicius, A. | 25 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 1 |
Total | 82 | 23/43 | 7/15 | 15/23 | 36 | 25 | 11 | 17 | 7 | 21 | 3 | 29 | 26 | 110 | 78 |
ESPAÑA | 60 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
*4 | Servera, M. | 10 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
*5 | Pozas, J. | 19 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | -15 | -2 |
6 | Sanz, J. | 21 | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 |
7 | Fernandez, J. | 25 | 15 | 6/8 | 0/2 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -18 | 12 |
8 | Suarez, A. | 14 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -9 | -3 |
9 | Barrera, A. | 12 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 9 |
*10 | Abrines, A. | 28 | 11 | 2/6 | 1/4 | 4/6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -19 | 7 |
*11 | Diez, D. | 27 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -13 | -8 |
12 | Oriola, P. | 10 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | -13 | -1 |
13 | Tomas, J. | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
14 | Olaizola, J. | 20 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | -3 | 20 |
*15 | Guerra, F. | 9 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | -1 |
Total | 60 | 17/41 | 3/16 | 17/28 | 28 | 16 | 12 | 7 | 4 | 17 | 4 | 26 | 29 | -110 | 39 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario