La Selección Española Sub20 ha certificado su pase a la segunda ronda del Europeo de la categoría, después de superar a Letonia (64-51) en la segunda jornada. Jaime Fernández, con 19 puntos, ha sido el máximo anotador del choque
![]() | ![]() |
Foto FIBA Europe / Castoria-Marchi |
Redacción, 13 jul. 2012.- La Selección Española ha superado con claridad a Letonia (64-51) en la segunda jornada del Europeo Sub20 que se está disputando en Eslovenia. Con este triunfo, los hombres de Luis Guil aseguran su presencia en la segunda fase del campeonato.
El jugador del Asefa Estudiantes Jaime Fernández ha sido el máximo anotador del partido (19 puntos), mientras el madridistaDaniel Díaz (15+4) volvió a situarse entre los destacados del choque.
El primer cuarto ofreció muchas imprecisiones en el tiro de ambos conjuntos, como lo demuestra el 11-11 que reflejó el marcador tras la disputa de esos diez primeros minutos de juego.
Poco varió el guión en el segundo periodo, en el que los bajos porcentajes se mantuvieron y la dificultad a la hora de encarar el aro también. Así, el resultado al descanso se mantuvo muy bajo (22-21).
Tras el paso por el vestuario, los letones comenzaron mandando, recuperando la ventaja en el electrónico tras encadenar un parcial 0-7 (22-25). Y fue entonces cuando llegó la reacción de la selección española que, apoyándose en el acierto de José Pozas y, sobre todo, de un Jaime Fernández muy acertado, endosaba al conjunto letón un 12-0 que ponía a los de Luis Guil en el camino del triunfo al final del tercer cuarto (43-36).
Los letones, que no habían tenido demasiada fortuna desde la línea de 6,75, lograban su primer triple en el arranque del cuarto definitivo, volviendo a situarse a sólo cuatro puntos de distancia. Pero el control del ritmo del partido estaba en las manos de los bases españoles, lo que permitió al equipo administrar bien esa pequeña ventaja lograda y aumentarla hasta los 13 puntos en los minutos finales (64-51).
Ahora, con el pase a la siguiente ronda asegurada, España se enfrentará a Georgia este sábado (16:15 horas), en el partido que cerrará esta primera fase, con el objetivo de mantenerse invicta.
El jugador del Asefa Estudiantes Jaime Fernández ha sido el máximo anotador del partido (19 puntos), mientras el madridistaDaniel Díaz (15+4) volvió a situarse entre los destacados del choque.
El primer cuarto ofreció muchas imprecisiones en el tiro de ambos conjuntos, como lo demuestra el 11-11 que reflejó el marcador tras la disputa de esos diez primeros minutos de juego.
Poco varió el guión en el segundo periodo, en el que los bajos porcentajes se mantuvieron y la dificultad a la hora de encarar el aro también. Así, el resultado al descanso se mantuvo muy bajo (22-21).
Tras el paso por el vestuario, los letones comenzaron mandando, recuperando la ventaja en el electrónico tras encadenar un parcial 0-7 (22-25). Y fue entonces cuando llegó la reacción de la selección española que, apoyándose en el acierto de José Pozas y, sobre todo, de un Jaime Fernández muy acertado, endosaba al conjunto letón un 12-0 que ponía a los de Luis Guil en el camino del triunfo al final del tercer cuarto (43-36).
Los letones, que no habían tenido demasiada fortuna desde la línea de 6,75, lograban su primer triple en el arranque del cuarto definitivo, volviendo a situarse a sólo cuatro puntos de distancia. Pero el control del ritmo del partido estaba en las manos de los bases españoles, lo que permitió al equipo administrar bien esa pequeña ventaja lograda y aumentarla hasta los 13 puntos en los minutos finales (64-51).
Ahora, con el pase a la siguiente ronda asegurada, España se enfrentará a Georgia este sábado (16:15 horas), en el partido que cerrará esta primera fase, con el objetivo de mantenerse invicta.
ESPAÑA | 64 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
4 | Servera, M. | 10 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
*5 | Pozas, J. | 30 | 10 | 1/2 | 1/3 | 5/6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | 11 |
6 | Sanz, J. | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
*7 | Fernandez, J. | 32 | 19 | 5/9 | 2/3 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 25 |
*8 | Suarez, A. | 17 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 |
9 | Barrera, A. | 14 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
*10 | Abrines, A. | 22 | 4 | 1/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
11 | Diez, D. | 35 | 15 | 3/8 | 0/0 | 9/10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 17 |
12 | Oriola, P. | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Tomas, J. | 5 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | -4 |
*14 | Olaizola, J. | 11 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -2 |
15 | Guerra, F. | 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 |
Total | 64 | 14/35 | 4/13 | 24/27 | 25 | 20 | 5 | 8 | 12 | 18 | 0 | 27 | 28 | 65 | 57 |
LETONIA | 51 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | FR | +/- | VAL |
*4 | Vitins, A. | 17 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 |
5 | Silins, O. | 30 | 4 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -14 | 0 |
*6 | Timma, J. | 29 | 5 | 1/2 | 0/5 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | -7 | 2 |
*7 | Bricis, A. | 16 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | -2 |
*8 | Vitols, M. | 23 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | Saulitis, E. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Berzins, J. | 14 | 7 | 2/3 | 0/2 | 3/3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 |
11 | Misters, A. | 7 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 3 |
12 | Coders, D. | 20 | 11 | 3/3 | 0/1 | 5/7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | -19 | 9 |
13 | Strazdins, K. | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*14 | Helmanis, A. | 29 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 8 |
15 | Bremers, A. | 16 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
Total | 51 | 15/28 | 1/22 | 18/23 | 32 | 20 | 12 | 5 | 9 | 23 | 2 | 28 | 27 | -65 | 34 |
ACB.COM
No hay comentarios:
Publicar un comentario