Primera clasificada del Preolímpico: Rusia. Los de David Blatt derrotaron a Nigeria con un gran Alexey Shved y consiguen el billete para la cita londinense
ACB.COM - Redacción, 8 Jul. 2012.- Rusia repetirá presencia en los Juegos Olímpicos. El conjunto europeo consigue la primera de las tres plazas disponibles en el Preolímpico de Caracas, tras derrotar a Nigeria por 77-85 en un partido en el que llegó a dominar por más de 20 puntos, pero que la combatividad de los nigerianos estuvo a punto de complicarle en el último periodo. Con 22 puntos de un gran Alexey Shved, 19 de Andrey Kirilenko y cinco triples del infalible Vitaly Fridzon,tumbaron a una Nigeria que todavía tendrá otra oportunidad para llegar a Londres, en el partido por el tercer y cuarto puesto.
![]() |
Shved, líder ruso en la victoria ante Nigeria (Foto EFE)
La contagiosa energía nigeriana se enfrentaba contra la controlada maquinaria rusa, el equipo que se había mostrado más consistente llegadas las semifinales del Preolímpico. Con un inicio de Kirilenko en modo omnisciente y enorme acierto desde 6,75 (6/9 en el primer cuarto), Rusia tomaba la delantera. Además, recuperaba a Timofey Mozgov, ausente en cuartos de final por una lesión en un tobillo. Pero no todo eran buenas noticias para David Blatt. Nigeria forzaba varios errores a su rival, aprovechando especialmente la dolorosa endeblez rusa en el puesto de base.
Después de que los nigerianos lograran empatar el partido al inicio del segundo periodo, Rusia alcanzó el elevado grado de eficiencia que la caracteriza por momentos, para lograr un parcial de 0-11 que encendía las señales de alarma africanas. Shved respondía como obligado base y los ataques rusos empezaban a fluir, con acierto exterior, enorme versatilidad de sus hombres y un Kirilenko capaz de hacer muchas cosas y a muy alto nivel.
Los hombres de Ayo Bakare, de combustión espontánea sin orden, sucumbían ante una formación con marcadas premisas, que funciona colectivamente y rueda hasta que, lentamente, deshace a su rival. La diferencia en el segundo cuarto ya era elocuente: 31-46, con Fridzon anotando todo aquello que lanzaba más allá de la línea.
Con el mismo guion, Rusia se fue por encima de los 20 puntos en los primeros compases de la reanudación. Aunque Nigeria logró recortar mínimamente, Rusia era demasiado para los de Bakare, que no podían mostrar el esplendor físico que desplegaron ante Grecia en cuartos de final.
Hasta que llegó la combustión. Rusia bajó el ritmo, Nigeria se armó con su descontrolada agresividad, de la mano de Al-Farouq Aminu, Ade Dagunduro y Ike Diogu se colocó a siete (63-70), momento en el que aparecieron Kirilenko y un superlativo Shved para neutralizar la situación. Pero si por algo se venía caracterizando Nigeria en este Preolímpico era por el espíritu combativo y el intentarlo hasta el final. Tony Skinn anotó para seguir creyendo (73-80), pero de nuevo Shved y el enorme Fridzon (5 triples) volvieron a abrir brecha (75-84) para dejar sin opción a Nigeria.
NIGERIA | 77 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | A. SKINN | 23 | 11 | 2/4 | 2/6 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
5 | E. IBEKWE | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
6 | I. DIOGU* | 35 | 16 | 4/8 | 1/2 | 5/6 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 |
7 | A. AMINU* | 34 | 13 | 2/6 | 1/4 | 6/6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 |
8 | A. DAGUNDURO* | 21 | 16 | 6/11 | 0/0 | 4/7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
9 | C. OGUCHI | 18 | 10 | 0/0 | 3/6 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | K. ARCHIBONG | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | R. ORUCHE | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | E. UGBOAJA | 12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | D. OBASOHAN* | 18 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | A. AMINU | 17 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | O. OYEDEJI | 11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Total | 77 | 17/36 | 8/23 | 19/24 | 29 | 17 | 12 | 12 | 10 | 17 | 2 | 18 | 56 |
RUSIA | 85 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | A. SHVED | 36 | 22 | 4/8 | 3/7 | 5/7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
5 | T. MOZGOV | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
6 | S. KARASEV | DNP | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | V. FRIDZON* | 25 | 15 | 0/1 | 5/7 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
8 | A. KAUN | 25 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
9 | E. VORONOV | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | V. KHRYAPA* | 29 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
11 | S. ANTONOV* | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | S. MONYA* | 24 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
13 | D. KHVOSTOV | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A. PONKRASHOV | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
15 | A. KIRILENKO* | 31 | 19 | 4/6 | 2/4 | 5/6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 20 |
Total | 85 | 15/25 | 14/27 | 13/20 | 24 | 19 | 5 | 26 | 11 | 19 | 1 | 23 | 73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario