Lituania no faltará a su cita habitual con los Juegos Olímpicos, clasificándose en Caracas al arrollar a República Dominicana por 109-83 en las semifinales del Preolímpico.
![]() |
Pasado y futuro lituano se funden en el abrazo del presente (Foto EFE)
Redacción, 8 Jul. 2012.- Lituania se convierte, tras Rusia, en el segundo clasificado del Preolímpico de Caracas (Venezuela) al arrollar a la República Dominicana en las semifinales.
Los bálticos retornan así a su torneo predilecto, unos Juegos Olímpicos que disputan ininterrumpidamente desde la independencia del país (1991). Ésta será su sexta presencia seguida, y los precedentes son fantásticos: cinco presencias en semifinales, tres bronces y dos cuartos puestos.
En el partido decisivo contra la República Dominicana, Lituania abandonó toda duda de la preparación y de la primera fase y fue un ciclón ofensivo, jugando con una fluidez imparable para su rival y yéndose por encima de los 100 puntos.
No hubo mucho partido, mandando ya con autoridad tras el descanso y disparándose en el tercer cuarto para rozar los 30 de ventaja ya en el último periodo.
Jonas Maciulis (19 puntos, 12 de ellos en la primera mitad) fue el máximo realizador de los bálticos, si bien Jonas Valanciunas fue el hombre decisivo en la segunda mitad, acabando con 17 puntos y 6 rebotes.
En general, todo funcionó en Lituania, con porcentajes formidables de tiro mientras su rival se estrellaba una y otra vez en ataque.
Ahora República Dominicana tendrá una nueva oportunidad, la última, este domingo enfrentándoe a Nigeria en la pelea por la última plaza olímpica en liza.
LITUANIA | 109 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | R. KAUKENAS | 23 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5 | M. KALNIETIS* | 28 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
6 | J. MACIULIS | 23 | 19 | 6/8 | 2/2 | 1/1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
7 | M. POCIUS | 17 | 12 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
8 | T. DELININKAITIS* | 9 | 11 | 0/0 | 1/2 | 8/8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
9 | D. SONGAILA* | 8 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 |
10 | D. DULKYS* | 4 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | L. KLEIZA | 24 | 13 | 4/6 | 1/3 | 2/2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
12 | P. JANKUNAS* | 16 | 5 | 1/2 | 0/2 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | S. JASIKEVICIUS | 16 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 |
14 | J. VALANCIUNAS | 26 | 17 | 6/9 | 0/0 | 5/6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
15 | R. JAVTOKAS | 5 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 109 | 29/43 | 10/18 | 21/24 | 32 | 26 | 6 | 26 | 6 | 15 | 1 | 27 | 107 |
REPÚBLICA DOMINICANA | 83 | ||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | T | FP | VAL |
4 | E. SOSA | 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | J. ASSELIN | 12 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
6 | J. CORONADO | 27 | 10 | 4/7 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
7 | G. SUERO* | 8 | 9 | 2/5 | 0/0 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | E. FORTUNA* | 25 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
9 | F. GARCIA | 21 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
10 | A. HORFORD* | 23 | 12 | 4/13 | 0/1 | 4/6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
11 | E. GUZMAN* | 3 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | K. TOWNS* | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
13 | E. BAEZ | 18 | 6 | 1/1 | 0/1 | 4/6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
14 | R. RAMON | 20 | 9 | 2/4 | 1/5 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
15 | J. MARTINEZ | 30 | 13 | 5/9 | 0/2 | 3/5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Total | 83 | 21/48 | 6/22 | 23/30 | 26 | 14 | 12 | 18 | 8 | 11 | 0 | 21 | 53 |
ACB.COM
No hay comentarios:
Publicar un comentario